
Buz özücü ısıtma elemanı
Buz özücü ısıtma elemanı, çeşitli dondurucu, buzdolabının sert çözülmesi için tasarlanmıştır. Taban malzemesi olarak paslanmaz çelik kullanılır. Kullanıcının gereksinimlerine uygun her şekli Ürünün bu özellikleri etkili bir şekilde çözülmüştür, yalıtım direnci mükemmel, korozyona dayanıklı, dirençlidir ve aşınır, Ulusal patent alan sonun mühürlenmemiş nem geçirmez performansını taşımak güvenlidir ve güvenilirdir. Ürünlerin ve teknik göstergenin kalite endeksleri, JB / T2379-93 standardından daha iyidir.

1. Buz Çözme Isıtma Elemanı, Buzdolabında, Derin Dondurucuda, Evaporatörde, Birim soğutucusunda, Kondenserde uygulanıyor.
2. Borunun malzemesi Incoloy840, 800, paslanmaz çelik 304, 321, 310S, alüminyumdur.
3. Boru çapı 6.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm ve 12 mm, 14 mm, 16 mm ve benzeri.
4. Ortam sıcaklığı: -60 ° C ~ + 125 ° C
5. Testte Yüksek Gerilim: 16,00V / 5S
6. Bağlantı ucunun sağlamlığı: ≥50N
7. Yüksek sıcaklıkta kalıplanmış Neopren
8. Uygun uzunlukta üretilebilir

1. İzolasyon direnci: 500MΩ
2.Saçma akımı max. 0.5 max olmalıdır Nominal voltajda enerji verildiğinde
3.Güç toleransı: +% 5, -% 10
4.Voltage: 12V-440V
5.Diametre aralığı: 4.5mm - 20mm
6.Yükselmek direnç tel: 0Cr25Al5, Cr20Ni80 veya custom'es gereksinimi olarak
7.Tüm borulu ısıtıcı watt: ≥ 1w-5w / cm2
Hava soğutucu ve dondurucu için buz çözme ısıtma elemanı
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W |
Bazı BN-A Tipi
Tip No. | A (AA) | Güç (W) | ф D1 (MM) | L (AA) | ф D2 (MM) | |
BN-A-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm |
| D2 = 8 mm |
BN-A-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
TİP: BN-AA
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W |
Bazı BN-AA Tipi
Tip No. | A (AA) | Güç (W) | ф D1 (MM) | B (AA) | ф D2 (MM) | |||||
BN-AA-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm D2 = 10mm | ||||
BN-AA-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-1500 | 1500 | 1100W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-2000 | 2000 | 1400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-3500 | 3500 | 2250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-4000 | 4000 | 2800W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-5000 | 5000 | 3400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-6000 | 6000 | 4000W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
| TİP: BN-U | |||
![]() | |||
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W |
Bazı BN-U Tipi
Tip No. | A (AA) | Güç (W) | ф D1 (MM) | L (AA) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500, | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
TİP: BN-UB | |||
| |||
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W |
Bazı BN-B Tipi
Tip No. | A (AA) | Güç (W) | ф D1 (MM) | L (AA) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500, | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
TİP: BN-B | |||
| |||
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W |
Bazı BN-B Tipi
Tip No. | A (AA) | Güç (W) | ф D1 (MM) | L (AA) | ф D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
TİP: BN-BB | |||
| |||
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W |
Bazı BN-BB Tipi
Tip No. | A (AA) | Güç (W) | ф D1 (MM) | L (AA) | ф D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
| TİP: BN-OB | |||
| |||
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W |
Bazı BN-U Tipi
Tip No. | A (AA) | Güç (W) | ф D1 (MM) | L (AA) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500, | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
TİP: BN-Fin
| |||
Paslanmaz çelik dilim ısıtma elemanı üzerinde bobin olacak. Fin yüksekliği 3mm veya 5mm olacaktır. | |||
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W |
İnce Çap | 10mm, Boru Çapı + 6mm veya 10mm | ||
Bazı BN-U Tipi
Tip No. | A (AA) | Güç (W) | ф D1 (MM) | L (AA) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500, | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8 mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
Dondurucu için buz özme ısıtma elemanı
TİP: BN-UF | ||||
|
| |||
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltaj: | 110V-480V | |
Boru çapı | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Güç | 200W-3500W | |
BN-BF'nin Bazı Tipi
Tip No. | A (AA) | İnç | Voltaj | Güç (W) | ф D1 (MM) | L (AA) | ф D2 (MM) |
BN-UF-305 | 305 | 12” | 110V | 250W | 6.5mm | 250mm | D2 = 9.5mm |
305 | 12” | 220V | 250W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-355 | 355 | 14” | 110V | 280W | 6.5mm | 250mm | |
355 | 14” | 220V | 280W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-406 | 406 | 16” | 110V | 300W | 6.5mm | 250mm | |
406 | 16” | 220V | 300W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-457 | 457 | 18” | 110V | 335W | 6.5mm | 250mm | |
457 | 18” | 220V | 335W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-508 | 508 | 20” | 110V | 375W'lik | 6.5mm | 250mm | |
508 | 20” | 220V | 375W'lik | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-533 | 533 | 21” | 110V | 395W | 6.5mm | 250mm | |
533 | 21” | 220V | 395W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-558 | 558 | 22” | 110V | 415W | 6.5mm | 250mm | |
558 | 22” | 220V | 415W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-584 | 584 | 23” | 110V | 455W | 6.5mm | 250mm | |
584 | 23” | 220V | 455W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-610 | 610 | 24” | 110V | 475W | 6.5mm | 250mm | |
610 | 24” | 220V | 475W | 6.5mm | 250mm |
Dondurucu için buz özme ısıtma elemanı
TİP: BN-0THER
BN-O-0 1 |
BN-O-0 2 |
BN-O-0 3 | |
| BN-O-0 6 |
| |
Boru malzemesi: | AISI304 321,316 Incoloy840,800 |
Voltaj: | 110V, 120V 220V 230V 240V 380V 415V 440V |
Güç | 200W-2000W |
Boru çapı | 6.5mm, 8mm, 8.5mm 9mm, 10mm 11mm 12mm |
Açıklama: Genel olarak Konuşma, sizin ihtiyaçlarınıza göre üretiriz. Örnek veya çiziminiz varsa, ürünler özelleştirilebilir












